• TOP
  • 共通テスト速報

共通テスト速報

以下より検索条件を選択してください。

% ~ %

判定について

  • A:合格可能性=80%
  • B:合格可能性=60%
  • C:合格可能性=40%

3473

条件が選択されていません

学校名 学部名 学科名 満点 A判定下限値 B判定下限値 C判定下限値 共通テスト得点率
北海道大学 総合入試文系 全学科・前期 315 251 236 221 74.9
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-数学重点選抜 315 248 233 218 74.0
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-物理重点選抜 315 248 233 218 74.0
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-化学重点選抜 315 248 233 218 74.0
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-生物重点選抜 315 248 233 218 74.0
北海道大学 総合入試理系 全学科・前期-総合科学選抜 315 248 233 218 74.0
北海道大学 人文科学・前期 315 256 241 226 76.5
北海道大学 人文科学・後期 315 255 250 245 79.4
北海道大学 法学・前期 315 246 231 216 73.3
北海道大学 法学・後期 355 299 289 279 81.4
北海道大学 経済 経済、経営・前期 315 251 236 221 74.9
北海道大学 経済 経済、経営・後期 355 274 269 264 75.8
北海道大学 教育 教育・前期 315 246 231 216 73.3
北海道大学 教育 教育・後期 315 251 241 231 76.5
北海道大学 数学・後期 315 275 265 255 84.1
北海道大学 物理・後期 315 275 265 255 84.1
北海道大学 化学・後期 315 275 265 255 84.1
北海道大学 生物科学/生物学・後期 315 267 257 247 81.6
北海道大学 生物科学/高分子機能学・後期 325 278 268 258 82.5
北海道大学 地球惑星科学・後期 315 267 257 247 81.6
  • mypage